| 5e Demi-marathon Milpat de Yamachiche - 14 juillet 2001 | ||||||||
| Merci aux 453 participants et aux 96 bénévoles | ||||||||
| Résultats 21,1 km | ||||||||
| Doss. | Temps | Rg gén. | Nom | Ville | Sexe | Rg sx | Catégorie | Rg cat. |
| 962 | 1:09:00 | 1 | MARMEN,CHRISTIAN | CHARNY | M | 1 | 20-29 M | 1 |
| 735 | 1:09:48 | 2 | SANCHEZ,MIGUEL | LÉVIS | M | 2 | 30-39 M | 1 |
| 817 | 1:10:07 | 3 | TESSIER,RICHARD | STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE | M | 3 | 30-39 M | 2 |
| 706 | 1:10:49 | 4 | CLOUTIER,DENIS | LORETTEVILLE | M | 4 | 40-49 M | 1 |
| 770 | 1:12:30 | 5 | FAUCHER,CLAUDE | VAL-BÉLAIR | M | 5 | 30-39 M | 3 |
| 868 | 1:12:56 | 6 | BROCHU,MICHEL | MONT-ROYAL | M | 6 | 30-39 M | 4 |
| 798 | 1:14:39 | 7 | PORTER,PATRICE | STE-FOY | M | 7 | 40-49 M | 2 |
| 982 | 1:14:51 | 8 | RENAUD,GUY | SHAWINIGAN-SUD | M | 8 | 30-39 M | 5 |
| 867 | 1:15:13 | 9 | ST-GELAIS,SYLVAIN | VAL-BÉLAIR | M | 9 | 30-39 M | 6 |
| 765 | 1:15:32 | 10 | ZAGHRY,HASSAN | ANJOU | M | 10 | 30-39 M | 7 |
| 950 | 1:15:40 | 11 | LEDROIT,ISABELLE | MONT-ROYAL | F | 1 | 30-39 F | 1 |
| 972 | 1:15:51 | 12 | MOORE,ALAN | ST-LAZARE | M | 11 | 40-49 M | 3 |
| 750 | 1:16:44 | 13 | OUELLET,ROMAIN | LORETTEVILLE | M | 12 | 40-49 M | 4 |
| 789 | 1:17:00 | 14 | BOUDREAU,CAMILIEN | QUÉBEC | M | 13 | 30-39 M | 8 |
| 904 | 1:17:27 | 15 | TREMBLAY,JULIEN | TERREBONNE | M | 14 | 40-49 M | 5 |
| 853 | 1:17:38 | 16 | LADOUCEUR,MARTIN | MAGOG | M | 15 | 30-39 M | 9 |
| 887 | 1:18:00 | 17 | NADEAU,CHARLES | CAP-ROUGE | M | 16 | 20-29 M | 2 |
| 754 | 1:18:55 | 18 | GAUTHIER,JEAN | ST-NICOLAS | M | 17 | 40-49 M | 6 |
| 759 | 1:19:20 | 19 | ALLAIRE,JEAN-YVES | LÉVIS | M | 18 | 20-29 M | 3 |
| 885 | 1:19:20 | 20 | JOLY,GUILLAUME | STE-FOY | M | 19 | 20-29 M | 4 |
| 996 | 1:19:58 | 21 | TREPANIER,VINCENT | REPENTIGNY | M | 20 | 20-29 M | 5 |
| 847 | 1:20:12 | 22 | MAINGUY,JACQUES | STE-FOY | M | 21 | 50-59 M | 1 |
| 738 | 1:20:21 | 23 | ROCHETTE,CLAUDE | PONT-ROUGE | M | 22 | 40-49 M | 7 |
| 933 | 1:20:25 | 24 | DEMERS,ROBERT | DORVAL | M | 23 | 40-49 M | 8 |
| 940 | 1:20:53 | 25 | GUERIN,REMY | CHARNY | M | 24 | 30-39 M | 10 |
| 760 | 1:21:09 | 26 | ROUILLARD,MARTIN | VICTORIAVILLE | M | 25 | 30-39 M | 11 |
| 781 | 1:21:10 | 27 | GOBEIL,BERNARD | QUÉBEC | M | 26 | 40-49 M | 9 |
| 769 | 1:21:30 | 28 | BOUDREAU,STÉPHANE | MONTRÉAL | M | 27 | 20-29 M | 6 |
| 764 | 1:21:31 | 29 | KAVAN,PETR | MONTRÉAL | M | 28 | 30-39 M | 12 |
| 725 | 1:21:31 | 30 | FAUCHER,REJEAN | ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | M | 29 | 40-49 M | 10 |
| 785 | 1:21:33 | 31 | BOUCHARD,PIERRE | SOREL | M | 30 | 30-39 M | 13 |
| 822 | 1:21:38 | 32 | VANDERSMISSEN,VÉRONIQUE | COTEAU-DU-LAC | F | 2 | 30-39 F | 2 |
| 788 | 1:21:47 | 33 | GRENIER,CLAUDE-A | HARRINGTON | M | 31 | 40-49 M | 11 |
| 807 | 1:21:50 | 34 | THIBAULT,MARC | ST-ÉMILE | M | 32 | 40-49 M | 12 |
| 813 | 1:22:03 | 35 | FORTIN,ANDRÉ | MONTRÉAL | M | 33 | 40-49 M | 13 |
| 855 | 1:22:20 | 36 | DAHL,TORBJORN | PIERREFONDS | M | 34 | 50-59 M | 2 |
| 843 | 1:22:44 | 37 | ROY,JULIEN | CHARNY | M | 35 | 16-19 M | 1 |
| 703 | 1:22:50 | 38 | GEHL,TERRY | ST-CHARLES | M | 36 | 30-39 M | 14 |
| 831 | 1:23:00 | 39 | CARTIER,RICHARD | STE-ADÈLE | M | 37 | 40-49 M | 14 |
| 700 | 1:23:03 | 40 | TREPANIER,GEORGES | QUÉBEC | M | 38 | 50-59 M | 3 |
| 952 | 1:23:07 | 41 | LÉGARÉ,DIANE | MONTRÉAL | F | 3 | 50-59 F | 1 |
| 988 | 1:23:58 | 42 | ROY,SYLVAIN | STE-JULIE | M | 39 | 30-39 M | 15 |
| 937 | 1:24:01 | 43 | FLAGEOLE,MARC | BOUCHERVILLE | M | 40 | 30-39 M | 16 |
| 858 | 1:24:15 | 44 | DE GUISE,JEAN | ST-FÉLIX-DE-VALOIS | M | 41 | 20-29 M | 7 |
| 768 | 1:24:24 | 45 | BEAUDET,CLAUDE | MONTRÉAL | M | 42 | 40-49 M | 15 |
| 771 | 1:24:33 | 46 | BOUCHARD,LAURENT | PINTENDRE | M | 43 | 50-59 M | 4 |
| 994 | 1:24:42 | 47 | TREGOUET,GILDAS | MONTREAL-NORD | M | 44 | 40-49 M | 16 |
| 792 | 1:24:44 | 48 | ST-PIERRE,GHISLAIN | LÉVIS | M | 45 | 40-49 M | 17 |
| 756 | 1:24:54 | 49 | ROBINSON-SMITH,TONY | MONTRÉAL | M | 46 | 30-39 M | 17 |
| 767 | 1:24:55 | 50 | HOTTE,LUC | LÉVIS | M | 47 | 40-49 M | 18 |
| 921 | 1:25:02 | 51 | BRUNEAU,ALAIN | ST-HYACINTHE | M | 48 | 40-49 M | 19 |
| 746 | 1:25:05 | 52 | TURGEON-B.,DOMINICK | CHARLESBOURG | M | 49 | 30-39 M | 18 |
| 870 | 1:25:12 | 53 | ARPIN,JULIEN | ST-HYACINTHE | M | 50 | 50-59 M | 5 |
| 999 | 1:25:24 | 54 | VANDERSMISSEN,MARIE-HELENE | MONTRÉAL | F | 4 | 30-39 F | 3 |
| 734 | 1:25:29 | 55 | RICCI,GIUSEPPE | MONTRÉAL | M | 51 | 50-59 M | 6 |
| 895 | 1:25:34 | 56 | GIROUX,MARCEL | ST-AMABLE | M | 52 | 50-59 M | 7 |
| 850 | 1:25:42 | 57 | LANCTOT,BORIS | LONGUEUIL | M | 53 | 30-39 M | 19 |
| 877 | 1:25:52 | 58 | SULLIVAN,NEIL | KITCHENER | M | 54 | 30-39 M | 20 |
| 880 | 1:26:00 | 59 | GAMACHE,ANDRÉ | MONTRÉAL | M | 55 | 40-49 M | 20 |
| 749 | 1:26:14 | 60 | LECLERC,GUY | NEUFCHATEL | M | 56 | 20-29 M | 8 |
| 862 | 1:26:30 | 61 | MEHMOOD,KHALID | MONTRÉAL | M | 57 | 40-49 M | 21 |
| 845 | 1:26:34 | 62 | CHOUINARD,BRUNO | ST-JEAN-PORT-JOLI | M | 58 | 30-39 M | 21 |
| 800 | 1:26:41 | 63 | TREMBLAY,GUY | TROIS-RIVIÈRES | M | 59 | 30-39 M | 22 |
| 747 | 1:26:46 | 64 | RANCOURT,ALEXANDRE | GRANBY | M | 60 | 16-19 M | 2 |
| 841 | 1:27:09 | 65 | ROY,BENOIT | VAL-BÉLAIR | M | 61 | 30-39 M | 23 |
| 944 | 1:27:17 | 66 | LAFLAMME,DANIEL | ST-LAURENT | M | 62 | 40-49 M | 22 |
| 721 | 1:27:20 | 67 | VEGIARD,MARTIN | REPENTIGNY | M | 63 | 30-39 M | 24 |
| 723 | 1:27:34 | 68 | DUSSAULT,CLAUDE | LES ÉCUREUILS | M | 64 | 40-49 M | 23 |
| 758 | 1:27:58 | 69 | LEMOYNE,JEAN | SHAWINIGAN | M | 65 | 30-39 M | 25 |
| 732 | 1:28:09 | 70 | TREMBLAY,MARCO | LORETTEVILLE | M | 66 | 40-49 M | 24 |
| 897 | 1:28:19 | 71 | ST-PIERRE,JEAN-CLAUDE | STE-FOY | M | 67 | 50-59 M | 8 |
| 773 | 1:28:21 | 72 | MIREAULT,NORMAND | ST-ALEXIS | M | 68 | 50-59 M | 9 |
| 761 | 1:28:24 | 73 | LABUC,JANET | HUDSON | F | 5 | 50-59 F | 2 |
| 806 | 1:28:36 | 74 | MIRON,DOMINIQUE | VERDUN | F | 6 | 30-39 F | 4 |
| 967 | 1:28:59 | 75 | MERCIER,CHRISTIAN | VAL-BÉLAIR | M | 69 | 20-29 M | 9 |
| 712 | 1:29:01 | 76 | RICHARD,YANN | QUÉBEC | M | 70 | 20-29 M | 10 |
| 964 | 1:29:35 | 77 | MAYES,MARIO | STE-FOY | M | 71 | 30-39 M | 26 |
| 881 | 1:29:48 | 78 | ST-AMANT,GUILLAUME | STE-FOY | M | 72 | 20-29 M | 11 |
| 926 | 1:29:58 | 79 | CAUCHON,STEPHANE | CAP-ROUGE | M | 73 | 30-39 M | 27 |
| 929 | 1:30:11 | 80 | COULOMBE,ANDRE | MONTMAGNY | M | 74 | 40-49 M | 25 |
| 890 | 1:30:16 | 81 | TREMBLAY,MARCEL | MONTRÉAL | M | 75 | 30-39 M | 28 |
| 839 | 1:30:26 | 82 | AUDET,RAYMOND | BAIE-ST-PAUL | M | 76 | 50-59 M | 10 |
| 836 | 1:30:33 | 83 | SÉVIGNY,VINCENT | CANDIAC | M | 77 | 20-29 M | 12 |
| 844 | 1:30:34 | 84 | PERRAULT,VÉRONIQUE | ST-BRUNO | F | 7 | 20-29 F | 1 |
| 884 | 1:30:54 | 85 | FRANCOEUR,NORMAND | MONTRÉAL | M | 78 | 40-49 M | 26 |
| 948 | 1:30:58 | 86 | LAPORTE,SIMON | JOLIETTE | M | 79 | 50-59 M | 11 |
| 965 | 1:31:05 | 87 | MCGOWAN,MARK | DORVAL | M | 80 | 40-49 M | 27 |
| 857 | 1:31:20 | 88 | CÔTÉ,DONALD | BUCKINGHAM | M | 81 | 16-19 M | 3 |
| 838 | 1:31:25 | 89 | ROY,CHRISTIAN | MONTRÉAL | M | 82 | 20-29 M | 13 |
| 992 | 1:31:27 | 90 | TARCZY,ALEX | MISSISSAUGA (ONT.) | M | 83 | 40-49 M | 28 |
| 717 | 1:31:48 | 91 | JBARI,YOUSSEF | MONTRÉAL | M | 84 | 40-49 M | 29 |
| 942 | 1:31:59 | 92 | LACOMBE,JOCELYN | ST-PAULIN | M | 85 | 40-49 M | 30 |
| 731 | 1:32:23 | 93 | ST-AMAND,GÉRALD | MONTRÉAL | M | 86 | 40-49 M | 31 |
| 901 | 1:32:50 | 94 | MALLETTE,CLAUDE | MONTRÉAL | M | 87 | 40-49 M | 32 |
| 833 | 1:32:56 | 95 | ROSE,BRUNO | ILE-PERROT | M | 88 | 50-59 M | 12 |
| 786 | 1:33:00 | 96 | BOULANGER,FRÉDÉRIC | TERREBONNE | M | 89 | 20-29 M | 14 |
| 903 | 1:33:01 | 97 | HAMELIN,ANDRE | CAP-DE-LA-MADELEINE | M | 90 | 60-69 M | 1 |
| 777 | 1:33:11 | 98 | ST-PIERRE,BENOIT-HUGO | TROIS-RIVIÈRES | M | 91 | 20-29 M | 15 |
| 713 | 1:33:11 | 99 | PINAULT,MICHEL | STE-FOY | M | 92 | 30-39 M | 29 |
| 945 | 1:33:23 | 100 | LAHAIE,MARC | SHERBROOKE | M | 93 | 50-59 M | 13 |
| 742 | 1:33:30 | 101 | LEVASSEUR,CARL | ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU | M | 94 | 20-29 M | 16 |
| 751 | 1:33:41 | 102 | HALPIN,PIERE | MONTRÉAL | M | 95 | 50-59 M | 14 |
| 956 | 1:33:57 | 103 | LETENDRE,ANDRE | ST-HUBERT | M | 96 | 50-59 M | 15 |
| 911 | 1:34:07 | 104 | BEAUFREMEZ,MARC | MONTRÉAL | M | 97 | 40-49 M | 33 |
| 819 | 1:34:10 | 105 | GAGNON,SUZANNE | STE-FOY | F | 8 | 40-49 F | 1 |
| 963 | 1:34:19 | 106 | MARTEL,COLETTE | STE-AGATHE-DES-MONTS | F | 9 | 40-49 F | 2 |
| 959 | 1:34:22 | 107 | LUDLOW,WILLIAM | LACHINE | M | 98 | 40-49 M | 34 |
| 854 | 1:34:25 | 108 | TRUCHON,JACQUES | MONTRÉAL | M | 99 | 50-59 M | 16 |
| 980 | 1:34:34 | 109 | RACINE,MARIO | STE-FOY | M | 100 | 40-49 M | 35 |
| 820 | 1:34:42 | 110 | POIRIER,ROBERT | VERDUN | M | 101 | 30-39 M | 30 |
| 815 | 1:34:47 | 111 | GAGNON,GASTON | SHAWINIGAN | M | 102 | 50-59 M | 17 |
| 975 | 1:34:49 | 112 | PELLETIER,ANDRÉ | ST-JACQUES | M | 103 | 30-39 M | 31 |
| 795 | 1:34:51 | 113 | GABBOUR,ADOUL | ST-GEORGES | M | 104 | 50-59 M | 18 |
| 984 | 1:34:56 | 114 | ROGER,JEAN | VICTORIAVILLE | M | 105 | 30-39 M | 32 |
| 779 | 1:35:22 | 115 | DAVIDSON,ROBERT | MONTRÉAL | M | 106 | 50-59 M | 19 |
| 708 | 1:35:43 | 116 | MICHAUD,REMI | VAL-BÉLAIR | M | 107 | 30-39 M | 33 |
| 939 | 1:35:45 | 117 | GIGUERE,ROBERT | BEAUPRÉ | M | 108 | 70-99 M | 1 |
| 949 | 1:35:48 | 118 | LAROUCHE,PIERRE | LAVAL | M | 109 | 30-39 M | 34 |
| 848 | 1:35:56 | 119 | THIBAULT,JACQUES | ST-NICÉPHORE | M | 110 | 40-49 M | 36 |
| 931 | 1:36:00 | 120 | DERY,MARC | BATISCAN | M | 111 | 30-39 M | 35 |
| 906 | 1:36:08 | 121 | COUTURIER,MICHEL | VAL-BÉLAIR | M | 112 | 30-39 M | 36 |
| 998 | 1:36:12 | 122 | VALLEE,BERNARD | NICOLET | M | 113 | 40-49 M | 37 |
| 923 | 1:36:16 | 123 | BUSH,CHRISTINE | MONTREAL-OUEST | F | 10 | 40-49 F | 3 |
| 908 | 1:36:22 | 124 | ABRAN,MARIO | SHANNON | M | 114 | 40-49 M | 38 |
| 810 | 1:36:27 | 125 | LARUE,PIERRE | CHARLESBOURG | M | 115 | 40-49 M | 39 |
| 919 | 1:36:31 | 126 | BOUCHER,PHILIPPE | STE-CATHERINE | M | 116 | 20-29 M | 17 |
| 886 | 1:36:34 | 127 | RINFRET,ROBERT | GREENFIELD | M | 117 | 40-49 M | 40 |
| 740 | 1:36:39 | 128 | BROOKS,JOHN | BOUCHERVILLE | M | 118 | 30-39 M | 37 |
| 763 | 1:36:46 | 129 | PRUSIK,FILIP | MONTRÉAL | M | 119 | 20-29 M | 18 |
| 772 | 1:36:48 | 130 | ARGALL,TOMMY | ST-LOUIS-DE-France | M | 120 | 50-59 M | 20 |
| 852 | 1:36:52 | 131 | DERIGER,BENOÎT | MONTRÉAL | M | 121 | 20-29 M | 19 |
| 927 | 1:36:57 | 132 | CLOUTIER,GILLES | CHATEAUGUAY | M | 122 | 50-59 M | 21 |
| 969 | 1:37:05 | 133 | MICLETTE,ALBERT | IBERVILLE | M | 123 | 60-69 M | 2 |
| 755 | 1:37:09 | 134 | GAGNÉ,DANIEL | MONTRÉAL | M | 124 | 30-39 M | 38 |
| 978 | 1:37:15 | 135 | PONTON,WILLIAM | VERDUN | M | 125 | 50-59 M | 22 |
| 837 | 1:37:22 | 136 | LANDRY,RÉAL | MONTRÉAL | M | 126 | 50-59 M | 23 |
| 826 | 1:37:49 | 137 | DOYON,MICHEL | ST-EMOND | M | 127 | 20-29 M | 20 |
| 905 | 1:38:01 | 138 | LAGRANGE,JEAN-SEBASTIEN | QUÉBEC | M | 128 | 20-29 M | 21 |
| 828 | 1:38:03 | 139 | GIRARD,GUY | ST-THOMAS | M | 129 | 40-49 M | 41 |
| 714 | 1:38:03 | 140 | PRONOVOST,SERGE | QUÉBEC | M | 130 | 50-59 M | 24 |
| 953 | 1:38:33 | 141 | LEQUIN,DANIEL | SOREL-TRACY | M | 131 | 40-49 M | 42 |
| 869 | 1:38:36 | 142 | DIAMOND,GUY | CHARRETTE | M | 132 | 40-49 M | 43 |
| 966 | 1:38:37 | 143 | MCMULLIN,LOUISE | ST-HUBERT | F | 11 | 40-49 F | 4 |
| 784 | 1:38:43 | 144 | TUDELA,GUILLERMO | STE-MARIE-DE-BEAUCE | M | 133 | 50-59 M | 25 |
| 918 | 1:38:51 | 145 | BOIVIN,NAPOLEON | ST-ROMUALD | M | 134 | 60-69 M | 3 |
| 720 | 1:38:58 | 146 | LACHANCE,CLAUDE | LAC BEAUPORT | M | 135 | 30-39 M | 39 |
| 883 | 1:38:58 | 147 | CANTIN,JOCELYN | ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | M | 136 | 40-49 M | 44 |
| 709 | 1:39:07 | 148 | COURNOYER,RENÉ | STE-JULIE | M | 137 | 30-39 M | 40 |
| 776 | 1:39:09 | 149 | GERVAIS,ROBERT | ST-LOUIS-DE-France | M | 138 | 40-49 M | 45 |
| 808 | 1:39:11 | 150 | BOUDREAU,JOEY P. | STE-FOY | M | 139 | 20-29 M | 22 |
| 941 | 1:39:21 | 151 | LACASSE,GILLES | CAP-SANTÉ | M | 140 | 50-59 M | 26 |
| 804 | 1:39:35 | 152 | POUPART,GILLES | MONTRÉAL | M | 141 | 50-59 M | 27 |
| 909 | 1:39:39 | 153 | ANGERS,ANDRE | STE-FOY | M | 142 | 40-49 M | 46 |
| 775 | 1:39:43 | 154 | VOISELLE,GUY | BEAUPORT | M | 143 | 30-39 M | 41 |
| 824 | 1:39:48 | 155 | BOISCLAIR,YVAN | FLEURIMONT | M | 144 | 50-59 M | 28 |
| 893 | 1:40:01 | 156 | BUISSON,STEVE | QUÉBEC | M | 145 | 30-39 M | 42 |
| 878 | 1:40:01 | 157 | LEMAY,EUDORE | ASBESTOS | M | 146 | 40-49 M | 47 |
| 871 | 1:40:13 | 158 | CHAMPAGNE,MICHEL | ASBESTOS | M | 147 | 40-49 M | 48 |
| 701 | 1:40:23 | 159 | RICARD,JACQUES | STE-FOY | M | 148 | 16-19 M | 4 |
| 710 | 1:40:38 | 160 | SABOURIN,GUY | ANCIENNE-LORETTE | M | 149 | 50-59 M | 29 |
| 805 | 1:41:08 | 161 | MIRON,JEAN-MARC | VERDUN | M | 150 | 40-49 M | 49 |
| 730 | 1:41:28 | 162 | GAGNON,LUCIE | LÉVIS | F | 12 | 30-39 F | 5 |
| 752 | 1:41:36 | 163 | VERBANAC,NADIA | QUÉBEC | F | 13 | 20-29 F | 2 |
| 727 | 1:41:44 | 164 | PATSIAS,CAROLINE | STE-FOY | F | 14 | 20-29 F | 3 |
| 729 | 1:41:44 | 165 | BEGIN,ROBERT | LÉVIS | M | 151 | 50-59 M | 30 |
| 821 | 1:41:45 | 166 | DUPUIS,MARIE | COURCELETTE | F | 15 | 40-49 F | 5 |
| 865 | 1:41:46 | 167 | KOKTA,BOHUSLAV | TROIS-RIVIÈRES | M | 152 | 60-69 M | 4 |
| 981 | 1:41:57 | 168 | RAYMOND,ALAIN | COURCELETTE | M | 153 | 30-39 M | 43 |
| 973 | 1:42:17 | 169 | MORIN,DOMINIQUE | FLEURIMONT | M | 154 | 40-49 M | 50 |
| 856 | 1:42:24 | 170 | DUCHARME,SÉBASTIEN | CAP-DE-LA-MADELEINE | M | 155 | 20-29 M | 23 |
| 846 | 1:42:26 | 171 | FORTIN,ODETTE | CHARNY | F | 16 | 30-39 F | 6 |
| 705 | 1:42:27 | 172 | DIONNE,STEPHAN | STE-ANNE-DE-BEAUPRE | M | 156 | 30-39 M | 44 |
| 835 | 1:42:30 | 173 | WINTERSON,MARIELLE | SHANNON | F | 17 | 30-39 F | 7 |
| 851 | 1:42:32 | 174 | PRADOLIN,RITA | MONTRÉAL | F | 18 | 40-49 F | 6 |
| 790 | 1:42:38 | 175 | GAUTHIER,MICHEL | SHAWINIGAN | M | 157 | 40-49 M | 51 |
| 718 | 1:42:41 | 176 | BROUSSEAU,MICHEL | LÉVIS | M | 158 | 30-39 M | 45 |
| 715 | 1:43:00 | 177 | BEAUMONT,PATRICK | MONTRÉAL | M | 159 | 30-39 M | 46 |
| 913 | 1:43:05 | 178 | BEGIN,ARMAND | LAURIERVILLE | M | 160 | 40-49 M | 52 |
| 757 | 1:43:08 | 179 | ZOUFI,ABDESLAM | BLAINVILLE | M | 161 | 30-39 M | 47 |
| 794 | 1:43:10 | 180 | BOUCHARD,PIERRE | ANCIENNE-LORETTE | M | 162 | 40-49 M | 53 |
| 849 | 1:43:12 | 181 | LEFEBVRE,PIERRE | STE-FOY | M | 163 | 40-49 M | 54 |
| 954 | 1:43:19 | 182 | LE SAUTEUR,MARIE-CLAUDE | MONTREAL | F | 19 | 30-39 F | 8 |
| 832 | 1:43:35 | 183 | VERNER,CHRISTINE | STE-FOY | F | 20 | 30-39 F | 9 |
| 830 | 1:43:36 | 184 | BILODEAU,GUY | QUÉBEC | M | 164 | 40-49 M | 55 |
| 900 | 1:43:43 | 185 | MATHIEU,LAURIER | TERREBONNE | M | 165 | 40-49 M | 56 |
| 744 | 1:43:49 | 186 | ADAMS,KEVIN | ST-BRUNO | M | 166 | 40-49 M | 57 |
| 811 | 1:43:58 | 187 | BOUDREAULT,MIVILLE | MONTRÉAL | M | 167 | 40-49 M | 58 |
| 928 | 1:44:14 | 188 | COLLISTER,EDWARD | QUÉBEC | M | 168 | 40-49 M | 59 |
| 796 | 1:44:17 | 189 | MATHIEU,RENE | PINTENDRE | M | 169 | 30-39 M | 48 |
| 702 | 1:44:22 | 190 | LÉGARÉ,GILLES | MONTRÉAL | M | 170 | 50-59 M | 31 |
| 993 | 1:44:47 | 191 | THERRIEN,DOMINIC | MONTREAL | M | 171 | 20-29 M | 24 |
| 995 | 1:45:07 | 192 | TREPANIER,GUY | REPENTIGNY | M | 172 | 40-49 M | 60 |
| 958 | 1:45:20 | 193 | L'HEUREUX,RICHARD | POINTE-DU-LAC | M | 173 | 40-49 M | 61 |
| 799 | 1:45:40 | 194 | MIRON,RICHARD | REPENTIGNY | M | 174 | 40-49 M | 62 |
| 797 | 1:45:42 | 195 | LINTEAU,RENALD | NEUFCHATEL | M | 175 | 40-49 M | 63 |
| 936 | 1:45:50 | 196 | DUHAMEL,LYN | BOUCHERVILLE | F | 21 | 30-39 F | 10 |
| 739 | 1:45:52 | 197 | BELZILE,LOUIS | ST-FERRÉOL-LES-NEIGES | M | 176 | 40-49 M | 64 |
| 874 | 1:45:57 | 198 | BOURGEOIS,ANTOINE | WESTMOUNT | M | 177 | 40-49 M | 65 |
| 827 | 1:46:24 | 199 | GRÉGOIRE,DANIEL | MONTRÉAL | M | 178 | 40-49 M | 66 |
| 834 | 1:46:43 | 200 | EDMOND,ROBERT | MONTRÉAL | M | 179 | 50-59 M | 32 |
| 917 | 1:47:19 | 201 | BOISVERT,LOUISE | NICOLET | F | 22 | 40-49 F | 7 |
| 912 | 1:47:28 | 202 | BEAULIEU,GHISLAINE | ST-BRUNO | F | 23 | 50-59 F | 3 |
| 863 | 1:47:41 | 203 | GINGRAS,IVAN | CHARLESBOURG | M | 180 | 50-59 M | 33 |
| 924 | 1:47:42 | 204 | CAOUETTE,GAETAN | BEAUPORT | M | 181 | 40-49 M | 67 |
| 787 | 1:47:49 | 205 | CORBEIL,ROBERT | TROIS-RIVIÈRES | M | 182 | 40-49 M | 68 |
| 991 | 1:47:56 | 206 | ST-ONGE,CHRISTIAN | ST-RAYMOND | M | 183 | 30-39 M | 49 |
| 977 | 1:47:59 | 207 | POIRIER,DANY | CONTRECOEUR | M | 184 | 30-39 M | 50 |
| 938 | 1:48:13 | 208 | GAGNE,YVON | QUÉBEC | M | 185 | 50-59 M | 34 |
| 724 | 1:48:17 | 209 | ARCHAMBAULT,CLAUDE | STE-JULIE | M | 186 | 40-49 M | 69 |
| 879 | 1:48:43 | 210 | MARTEL,LINDA | GRAND-MÈRE | F | 24 | 40-49 F | 8 |
| 814 | 1:48:46 | 211 | SMITH,PAUL | BROSSARD | M | 187 | 50-59 M | 35 |
| 825 | 1:48:49 | 212 | BOISVERT,HÉLÈNE | MONTRÉAL | F | 25 | 40-49 F | 9 |
| 889 | 1:49:15 | 213 | DUGAL,ERIC | LORETTEVILLE | M | 188 | 20-29 M | 25 |
| 864 | 1:49:18 | 214 | GAUTHIER,JACQUES | DEUX-MONTAGNES | M | 189 | 40-49 M | 70 |
| 934 | 1:49:47 | 215 | DESAULNIERS,JEAN-PIERRE | MONTREAL | M | 190 | 50-59 M | 36 |
| 974 | 1:49:51 | 216 | NOEL,CHRISTIAN | MONTREAL | M | 191 | 30-39 M | 51 |
| 726 | 1:50:11 | 217 | LUCAS,MARC | BEAUPORT | M | 192 | 30-39 M | 52 |
| 716 | 1:50:17 | 218 | PAQUET,MARTIN | ST-ELIE-D'ORFORD | M | 193 | 40-49 M | 71 |
| 753 | 1:50:22 | 219 | TREMBLAY,MARYSE | ST-JULIE | F | 26 | 40-49 F | 10 |
| 840 | 1:50:36 | 220 | LAFLAMME,LOUISE | LONGUEUIL | F | 27 | 40-49 F | 11 |
| 719 | 1:51:02 | 221 | GOSSELIN,MIREILLE | LAC BEAUPORT | F | 28 | 40-49 F | 12 |
| 866 | 1:51:06 | 222 | GOUDREAU,GAETAN | ANCIENNE-LORETTE | M | 194 | 40-49 M | 72 |
| 707 | 1:51:47 | 223 | BÉGIN,DANNY | MONTRÉAL | M | 195 | 20-29 M | 26 |
| 979 | 1:52:19 | 224 | QUENNEVILLE,YVAN | MONTREAL | M | 196 | 40-49 M | 73 |
| 722 | 1:52:22 | 225 | ANGERS,LOUISE | LES ÉCUREUILS | F | 29 | 40-49 F | 13 |
| 894 | 1:52:23 | 226 | SIROIS,HELENE | QUÉBEC | F | 30 | 20-29 F | 4 |
| 888 | 1:52:25 | 227 | ROY,DANY | STE-FOY | M | 197 | 20-29 M | 27 |
| 774 | 1:52:30 | 228 | LEMELIN,RACHEL | TROIS-RIVIÈRES | F | 31 | 20-29 F | 5 |
| 875 | 1:52:38 | 229 | LEVESQUE,ALEXIS | ST-LAURENT | M | 198 | 20-29 M | 28 |
| 873 | 1:52:53 | 230 | QUARTZ,WAYNE | VERDUN | M | 199 | 50-59 M | 37 |
| 891 | 1:52:59 | 231 | HICKS,ERIC | ST-GABRIEL-VALCARTIER | M | 200 | 50-59 M | 38 |
| 783 | 1:53:07 | 232 | BOUCHARD,FRANÇOIS | CHICOUTIMI | M | 201 | 40-49 M | 74 |
| 791 | 1:53:20 | 233 | CHAPERON,CLYVENS | VERDUN | M | 202 | 20-29 M | 29 |
| 872 | 1:53:22 | 234 | SAUNDERS,DONALD | PIERREFONDS | M | 203 | 50-59 M | 39 |
| 766 | 1:53:40 | 235 | PERREAULT,RICHMOND | LACHENAIE | M | 204 | 40-49 M | 75 |
| 955 | 1:53:42 | 236 | LESSARD,HELENE | QUÉBEC | F | 32 | 30-39 F | 11 |
| 935 | 1:53:47 | 237 | DUCHARME,YVAN | ST-CHARLES-BORROMEE | M | 205 | 50-59 M | 40 |
| 987 | 1:53:47 | 238 | ROSSY,RICHARD | MONTREAL | M | 206 | 50-59 M | 41 |
| 876 | 1:54:16 | 239 | GELINAS,REJEAN | GRAND-MÈRE | M | 207 | 40-49 M | 76 |
