21,1 km - Femmes 1998
             
Doss. Temps RG Nom Ville Cat. RC
134 1:17:33 1 Ledroit, Isabelle Montréal 30-39 1
5 1:27:05 2 St-Martin, Valérie Québec 20-29 1
36 1:27:06 3 Vandersmissen, Marie-Hélène Sillery 30-39 2
178 1:28:31 4 Mercier, Chantale Joliette 30-39 3
412 1:28:36 5 Voghel, Louise St-Armand 40-49 1
57 1:29:04 6 Roth, Carole Charlesbourg 30-39 4
52 1:29:46 7 Labuc, Janet Hudson 40-49 2
463 1:32:40 8 Le Sauteur, Marie-Claude Montréal 20-29 2
136 1:34:25 9 Miron, Dominique Verdun 30-39 5
48 1:35:00 10 Rivard, Suzanne St-Augustin 30-39 6
416 1:35:44 11 Gagnon, Suzanne Ste-Foy 30-39 7
179 1:36:17 12 Plante, Hélène Joliette 40-49 3
78 1:39:53 13 Durand, Annie St-Grégoire 20-29 3
29 1:40:22 14 Verner, Christine Ste-Foy 30-39 8
425 1:41:03 15 Chouinard, Nathalie L'Ange-Gardien 20-29 4
432 1:41:16 16 Lanciault, Francine Iberville 50-59 1
44 1:42:44 17 Martel, Colette St-Donat 40-49 4
61 1:43:28 18 Guerard, France Beauport 40-49 5
422 1:44:34 19 Chevrefils, Claudia St-Laurent 20-29 5
459 1:46:18 20 Proulx, Marjolaine Ste-Foy 30-39 9
149 1:47:31 21 Bouchard, Line Sorel 30-39 10
1 1:47:55 22 Fortier, Claudette Québec 50-59 2
465 1:48:29 23 Laferrière, Johanne Cap-de-la-Madeleine 40-49 6
427 1:48:43 24 Girard, France Québec 30-39 11
173 1:49:20 25 Dupuis, Marie Courcelette 30-39 12
168 1:49:42 26 Pradolin, Rita Montréal 30-39 13
174 1:50:21 27 Houle, Hélène St-Stanislas-de-Kostka 30-39 14
50 1:52:34 28 Moreau, Diane Laval 40-49 7
429 1:54:05 29 Patsias, Caroline Ste-Foy 20-29 6
143 1:56:05 30 Simoneau, Lucie Ste-Foy 30-39 15
184 1:57:10 31 Miclette, Huguette Iberville 50-59 3
457 1:59:57 32 Élaine, René Cap-Santé 40-49 8
56 2:01:03 33 Lamarre, Fanny Ste-Anne-de-la-Pérade 20-29 7
154 2:02:54 34 Allard, Marie-Pier Drummondville 20-29 8
176 2:03:05 35 Lajoie, Thérèse St-Étienne 50-59 4
177 2:03:12 36 Lajoie, Francine Jonquière 50-59 5
66 2:12:05 37 Gaudreault, Sonia Verdun 30-39 16
180 2:22:05 38 Regele, Barbara Oka 30-39 17
148 2:26:15 39 Gourgues, Gisèle Cap-Santé 50-59 6
             

(cliquez ici pour fermer la fenêtre)